| 配置 | 參數(shù) |
| 激光器 | 50W 紅外皮秒激光器 & 100W CO2激光器 |
| 切割頭 | 貝塞爾切割頭 |
| 平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 大理石+直線電機(jī) |
| 工業(yè)吸塵系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 切割系統(tǒng) | SMIDA |
| CCD相機(jī) | 500萬高像素 |
| 工控電腦 | 標(biāo)配 |
| 掃碼功能 | 可選配 |
玻璃激光切割
本設(shè)備采用高性能皮秒激光器切割和高性能進(jìn)口高功率CO2激光器裂片,專用于切割透明脆性材料,可實(shí)現(xiàn)超厚玻璃一刀切。整機(jī)性能穩(wěn)定,保證機(jī)臺(tái)穩(wěn)定高效生產(chǎn),此設(shè)備加工效率高、質(zhì)量好、精度高,性能遠(yuǎn)高于市面同類產(chǎn)品。
采用高性能紅外皮秒激光器切割,激光具有超高峰值功率、超窄脈寬、高脈沖穩(wěn)定度,配備精密切割頭,聚焦光斑小,產(chǎn)品切口僅2-3μm,
專用于切割透明脆性材料,可實(shí)現(xiàn)超厚玻璃一刀切。
采用高性能進(jìn)口高功率CO2激光器裂片,CO2具有相關(guān)性號(hào)、光束質(zhì)量好、效率高,完美分離切割軌跡線,裂片后產(chǎn)品邊緣光滑。
采用高精密直線電機(jī)平臺(tái)和全閉環(huán)光柵檢測(cè)控制系統(tǒng),保證機(jī)床的定位和重復(fù)精度,搭配2X/2Y交互雙工作臺(tái),減少上下料等待時(shí)間,
加工臺(tái)面可達(dá)410*420mm。
整機(jī)性能穩(wěn)定,保證機(jī)臺(tái)穩(wěn)定高效生產(chǎn),配備工業(yè)專用工控電腦,全過程電腦軟件自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)易。
配備高像素CCD相機(jī),具有圖像自動(dòng)識(shí)別、高精度圖像定位功能,可抓各類Mark標(biāo)(靶標(biāo):圓形 十字),也可以抓共建邊角、倒角、鉆孔等。
采用高剛性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、天然大理石和方通結(jié)構(gòu)加減震機(jī)床腳杯組成的機(jī)床基座,既能減輕工作臺(tái)啟動(dòng)/停止和加速過程中產(chǎn)生的慣性震動(dòng),
也可有效防止因氣候變化溫差引起的床身應(yīng)力變形。
| 配置 | 參數(shù) |
| 激光器 | 50W 紅外皮秒激光器 & 100W CO2激光器 |
| 切割頭 | 貝塞爾切割頭 |
| 平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 大理石+直線電機(jī) |
| 工業(yè)吸塵系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 切割系統(tǒng) | SMIDA |
| CCD相機(jī) | 500萬高像素 |
| 工控電腦 | 標(biāo)配 |
| 掃碼功能 | 可選配 |
| 性能指標(biāo) | 參數(shù) | 性能指標(biāo) | 參數(shù) |
| 機(jī)器名稱 | 激光切裂一體機(jī) | 機(jī)器型號(hào) | CT-Glass-Cut1 |
| 激光類型 | 紅外皮秒 & CO2 | 紅外激光器功率 | 50 W(功率可選) |
| CO2激光器功率 | 100 W(功率可選) | 平臺(tái)結(jié)構(gòu) | 大理石+直線電機(jī) |
| 切割頭 | 貝塞爾切割頭 | 平臺(tái)加工幅面 | L410*W420 mm |
| 可加工材料厚度 | 0.1-20 mm | 定位精度 | ±3 μm |
| 重復(fù)定位精度 | ±1.5 μm | CCD分辨率 | 500萬像素 |
| 掃碼 | 可選 | X/Y分辨率 | 0.1 μm |
| X1/X2軸行程 | 950 mm | Y1/Y2軸行程 | 1930 mm |
| Z1/Z2軸行程 | 50 mm | X1、X2、Y1、Y2單軸最高速度 | 800 mm/s |
| XY最大加速度 | 1.0 G | 工作模式 | 手動(dòng)上下料 |
| 工作高度 | 870±30 mm | 工業(yè)吸塵系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
| 切割系統(tǒng) | SMIDA | 文件格式 | dxf格式 |
| 主設(shè)備電源額定電壓 | 220V/50Hz | 工業(yè)吸塵電源 | 380V/50Hz |
| 氣源(干燥過濾空氣) | 0.5?MPa-0.6 MPa | 工作環(huán)境 | ?溫度25℃±2℃;濕度≤60% |
| 設(shè)備外形尺寸 | L1730*W2700*H1860 mm | 重量 | 4200kg |
| 總功率 | 13 kW/h(含吸塵器) | 用途 | 玻璃、陶瓷切割 |
微信公眾號(hào)
客服微信號(hào)